TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
BEARS | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
千葉日大一 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41 |
Q | TEAM | PLAY(NAME yd PLAY種類 | PAT |
---|---|---|---|
1 | BEARS | #6 武部 :( 2yd) RUN | KICK G |
4 | 千葉日大一 | #31 :( 1yd) RUN | RUN NG |
チーム記録 | BEARS | 千葉日大一高校 |
---|---|---|
ファーストダウン | 12回 | 26回 |
総獲得距離 | 15yd | 197yd |
攻撃回数・平均ヤード | 26回・0.6yd | 47回・4.0yd |
ラン獲得距離 | 15yd | 150yd |
回数・平均ヤード | 26回・0.6yd | 44回・3.4yd |
パス獲得距離 | 0yd | 47yd |
回数/成功・平均ヤード・インターセプト | 0回/6回 0.0yd・0回 | 3回/14回 15.6yd・1回 |
反則回数・罰則ヤード | 4回・25yd | 3回・20yd |
ファンブルロスト | 2回 | 3回 |
FG回数・成功 | 0回/0回 | 0回/1回 |
個人記録 BEARS | 千葉日大一高校 | ||
---|---|---|---|
ラッシング 氏名 |
回数 ヤード 平均 TD 最長 | ラッシング 氏名 |
回数 ヤード 平均 TD 最長 |
#44日比 | 7回 20yd 2.9yd 0回 22yd | #23 | 22回 79yd 3.6yd 0回 12yd |
#23廣瀬 | 11回 −5yd −0.5yd 0回 4yd | #31 | 12回 26yd 2.2yd 1回 9yd |
#6 武部 | 8回 0yd 0.0yd 0回 9yd | #21 | 4回 36yd 9.0yd 0回 14yd |
#11 | 6回 9yd 1.5yd 0回 4yd | ||
レシービング 氏名 |
回数 ヤード 平均 TD 最長 | レシービング 氏名 |
回数 ヤード 平均 TD 最長 |
#81 | 3回 47yd 15.6yd 0回 19yd | ||
パッシング 氏名 |
回数 ヤード 平均 TD 最長 | パッシング 氏名 |
回数 ヤード 平均 TD 最長 |
#6 武部 | 0/3回 0yd 0.0yd 0回 0yd | #11 | 3/14回 47yd 15.6yd 0回 19yd |
#10長谷川 | 0/3回 0yd 0.0yd 0回 0yd |